TIPUL APARATELOR | PUTERI MAXIM 300kW |
TARIFE LEI/RON - TVA inclus | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verificare tehnică periodică CENTRALĂ TERMICĂ (VTP/ISCIR) | 1 revizie echipament | Verificare tehnica periodica+Revizie (VTP/ISCIR+1 revizie echipament) |
Contract pe 1 an interventie in 48 h (VTP+VTG + 1 revizie echip.+ Reduceri) |
Contract pe 2 ani interventie in 24 h (VTP+VTG+ 2 revizie echip.+ Reduceri) |
|||||||||||||||
Microcentrale murale pe gaz | P < 35kW | 250 | 300 | 425 | 525 | 1000 | |||||||||||||
Microcentrale murale pe combustibil lichid | P < 35kW | 350 | 450 | 625 | 725 | 1400 | |||||||||||||
Pompe de căldură | P < 16kW | X | 750 | X | 1,000 | 1,800 | |||||||||||||
Pompe de căldură | 16kW < P < 30kW | X | 1,000 | X | 1,400 | 2,500 | |||||||||||||
Microcentrale murale și grupuri termice atmosferice cu funcționare pe gaz | 35kW < P < 70kW | 350 | 500 | 675 | 775 | 1,500 | |||||||||||||
70kW < P < 150kW | 550 | 600 | 850 | 975 | 1,850 | ||||||||||||||
150kW < P < 300kW | 1,100 | 900 | 1,450 | 1,550 | 3,000 | ||||||||||||||
Cazane din otel sau fonta cu aer insuflat + arzatoar pe gaz | 35kW < P < 70kW | 425 | 500 | 775 | 850 | 1,600 | |||||||||||||
70kW < P < 150kW | 650 | 700 | 1,050 | 1,125 | 2,200 | ||||||||||||||
150kW < P < 300kW | 1,000 | 1,250 | 1,750 | 1,850 | 3,600 | ||||||||||||||
Cazane din otel sau fonta cu aer insuflat cu arzatoare pe combustibil lichid si CAZANE PE COMB. SOLID | 35kW < P < 70kW | 475 | 550 | 800 | 900 | 1,700 | |||||||||||||
70kW < P < 150kW | 700 | 750 | 1,100 | 1,200 | 1,300 | ||||||||||||||
150kW < P < 300kW | 1,100 | 1,350 | 1,900 | 2,000 | 3,900 | ||||||||||||||
Arzator cu aer insuflat pe gaz sau combustibil lichid | 35kW < P < 70kW | 350 | 300 | 575 | 650 | 1,200 | |||||||||||||
70kW < P < 150kW | 550 | 500 | 875 | 950 | 1,850 | ||||||||||||||
150kW < P < 300kW | 750 | 900 | 1,275 | 1,375 | 2,650 | ||||||||||||||
Generatoare de aer cald | 35kW < P < 70kW | 425 | 500 | 800 | 825 | 1,600 | |||||||||||||
70kW < P < 150kW | 550 | 650 | 950 | 1,025 | 2,000 | ||||||||||||||
150kW < P < 300kW | 1,000 | 1,100 | 1,600 | 1,700 | 3,300 | ||||||||||||||
Panouri solare cu tuburi vidate sau plane | Numar panouri | Incarcare cu fluid solar, fluidul nu este inclus in pret | |||||||||||||||||
1 buc | 450 | ||||||||||||||||||
2 - 3 buc | 750 | ||||||||||||||||||
4 - 5 buc | 950 | ||||||||||||||||||
Verificare tehnica periodica (VTP) - ISCIR, efectuata la punerea in functiune a echipamentelor noi se taxeaza cu +20%. | |||||||||||||||||||
Punere în funcțiune pompă de căldură se tarifează la preț revizie +50%. | |||||||||||||||||||
NOTA | ISCIR/VTP - Verificare tehnica periodica centrala termica conform prescriptiilor ISCIR. | ||||||||||||||||||
ANRE/VTG - Verificare tehnica periodica a instalatiei de gaze. |